Évfolyamismétlő tanulók száma
| 2012-2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2013-2014 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 2014-2015 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||
| 2015-2016 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2016-2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2017-2018 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 2018-2019 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2019-2020 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2020-2021 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 2021-2022 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 2022-2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 2023-2024 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 2024-2025 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 2025-2026 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||
| 2026-2027 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Évfolyamismétlő tanulók száma | ||||||||||||||||||
| Évfolyam: | 9. | 10. | 11. | Összesen: | ||||||||||||||
| Tanév: | Az évfolyamot ismétli | Ebből a szülő kérésére | Az évfolyamot ismétli | Az évfolyamot ismétli | Az évfolyamot ismétli | Ebből a szülő kérésére | ||||||||||||
| 2018-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2022-2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2025-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2026-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
