Alkalmazottak listája 2025/2026.
Alkalmazottak listája 2025/2026.
| Iskolai végzettség | Szakképesítés 1 | Szakképesítés 2 | Szakképesítés 3 | Szakképesítés 4 | |
| pedagógus 1 | egyetem | okleveles középiskolai angol nyelv és kultúra tanára | általános iskolai tanító angol műveltségi területen | ||
| pedagógus 2 | középfokú | ||||
| pedagógus 3 | főiskola | általános iskolai tanító | |||
| pedagógiai asszisztens | középfokú | pedagógiai munkatárs | gyógypedagógiai asszisztens | ||
| pedagógus 4 | főiskola | általános iskolai tanító matematika műveltségi területen | |||
| pedagógus 5 | főiskola | angol nyelv és irodalom szakos tanár | |||
| pedagógus 6 | egyetem | magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár | |||
| pedagógus 7 | egyetem | biológia szakos középiskolai tanár | okleveles általános iskolai földrajztanár | angol nyelv és irodalom szakos tanár | biológia szakos tanár |
| anyanyelvi lektor | egyetem | tanító | |||
| pedagógus 8 | főiskola | általános iskolai tanító | |||
| pedagógus 9 | középfokú | pedagógiai munkatárs, pedagógiai asszisztens | |||
| pedagógus 10 | főiskola | általános iskolai tanító | fejlesztő-differenciáló szakpedagógus | ||
| pedagógus 11 | egyetem | Műszaki tanár - oligofrénped.szakos gyógyped.tanár - közokt.vez.-pedagógia szakos- isk.mentálhigiénés szakember- kistérségi tanügyigazg.szakértő | |||
| iskolatitkár | érettségi | munkaügyi ügyintéző | |||
| anyanyelvi lektor | főiskola | Bachelor of arts | |||
| iskolatitkár | egyetem | személyügyi-emberierőforrás menedzser | |||
| pedagógus 12 | egyetem | műszaki tanár, | informatikus, | oktatásinformatikus | |
| pedagógus 13 | főiskola | általános iskolai tanító idegen nyelv szakképesítéssel | szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető | ||
| pedagógus 14 | egyetem | okleveles magyar nyelv és irodalom szakos tanár | okleveles angoltanár | ||
| pedagógus 15 | főiskola | szociálpedagógus | |||
| pedagógus 16 | egyetem | magyar szakos tanár | okleveles történelem szakos tanár | magyar alapszakos bölcsész (magyar nyelv és irodalom) | |
| pedagógus 17 | főiskola | általános iskolai tanító ének-zene műveltségi területen | szakvizsgázott pedagógus drámapedagógiai szakterületen | ||
| pedagógus 18 | egyetem | matematika szakos általános iskolai tanár | számítástechnika szakos tanár | fizika szakos tanár | |
| pedagógus 19 | főiskola | matematika-testnevelés szakos általános iskolai tanár | |||
| pedagógus 20 | főiskola | pénzügyi tanácsadó | |||
| pedagógus 21 | egyetem | okleveles középiskolai biológiatanár | |||
| pedagógus 22 | egyetem | okleveles informatika szakos tanár | matematika szakos tanár | ||
| pedagógus 23 | főiskola | okleveles testnevelő tanár | |||
| pedagógus 24 | főiskola | általános iskolai tanító angol műveltségi területen | |||
| pedagógus 25 | főiskola | gyógypedagógiai oligofrén szakos tanár | nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus | általános iskolai tanító | |
| pedagógus 26 | egyetem | okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár | táncpedagógus | ||
| pedagógus 27 | egyetem | egyetemi szakközgazdász, marketing szakon | |||
| pedagógus 28 | főiskola | általános iskolai tanító | |||
| pedagógus 29 | egyetem | magyar nyelv és irodalom szakos tanár | okleveles történelem szakos középiskolai tanár | ||
| pedagógus 30 | egyetem | okleveles magyar szakos középiskolai tanár | magyar szakos általános iskolai tanár, drámapedagógus | történelem szakos általános iskolai tanár | okleveles színháztudomány szakos bölcsész |
| pedagógus 31 | egyetem | német szakos nyelvtanár | általános iskolai tanító német idegen nyelvi műveltségi területen | okleveles német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár | |
| pedagógiaii asszisztens | érettségi | pedagógiai asszisztens | |||
| pedagógus 32 | egyetem | okleveles biológia szakos tanár | rajz szakos tanár | ||
| pedagógus 33 | egyetem | okleveles angoltanár | történelem szakos tanár | ||
| pedagógus 34 | főiskola | általános iskolai tanító angol műveltségi területen | |||
| pedagógus 35 | főiskola | általános iskolai tanító angol műveltségi területen | |||
| pedagógus 36 | főiskola | általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen | |||
| pedagógus 37 | főiskola | általános iskolai tanító testnevelés és sport műveltségi területen | |||
| pedagógus 38 | egyetem | okleveles angoltanár | |||
| pedagógus 39 | főiskola | általános iskolai tanító pedagógia szakkollégiumi képzéssel | fejlesztő-differenciáló szakpedagógus | ||
| pedagógus 40 | főiskola | fejlesztő-differenciáló szakpedagógus | szociálpedagógus | ||
| anyanyelvi lektor | középfokú | 168 hour Level 5 Online TEFL course | |||
| pedagógus 41 | egyetem | általános iskolai pedagógiai tanár | okleveles teológus | ||
| pedagógus 42 | egyetem | okleveles angoltanár | földrajz szakos tanár | angol nyelv és irodalom szakos tanár | |
| pedagógus 43 | főiskola | angol nyelv és irodalom szakos tanár | kommunikáció szakos bölcsész | ||
| pedagógus 44 | egyetem | általános iskolai tanító | biológia szakos tanár | okleveles teológus | |
| pedagógus 45 | egyetem | magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár | történelem szakos általános iskolai tanár | ||
| pedagógus 46 | főiskola | általános iskolai tanító | informatikai szakember az elektronikus oktatás területén | szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető | |
| pedagógus 47 | egyetem | okleveles középiskolai testnevelő tanár | |||
| pedagógus 48 | egyetem | okleveles média-, mozgókép- és kommunikációtanár | okleveles történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára | ||
| pedagógus 49 | egyetem | szervező vegyész mérnök-tanár | okleveles informatikatanár | okleveles matematikatanár | |
| pedagógus 50 | főiskola | angol szakos nyelvtanár | |||
| pedagógiai asszisztens | főiskola | református diakónus | mentálhigiénés szakember | ||
| pedagógus 51 | főiskola | általános iskolai tanító | |||
| pedagógus 52 | főiskola | magyar nyelv és irodalom szakos tanár | ének-zenetanár | angol szakos nyelvtanár | |
| pedagógus 53 | főiskola | általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen - gyermek- és ifjúságvédelmi alapismeretek szakirányú képzéssel | |||
| pedagógus 54 | egyetem | okleveles testnevelő tanár | földrajz szakos tanár | ||
| pedagógiai asszisztens | főiskola | gyógypedagógiai segítő munkatárs | teológus | ||
| iskolatitkár | érettségi | pedagógiai- és családsegítő munkatárs | |||
| pedagógus 55 | főiskola | tanító | gyógytestnevelés tanítására felkészített pedagógus | ||
| pedagógus 56 | egyetem | általános iskolai tanító | történelem szakos tanár | földrajz szakos tanár | okleveles teológus |
| pedagógus 57 | egyetem | okleveles kémiatanár | biológia szakos tanár | ||
| pedagógus 58 | főiskola | közgazdász | |||
| pedagógus 59 | főiskola | tanító ember és társadalom műveltségterület | |||
| pedagógus 60 | egyetem | okleveles matematika szakos tanár | okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár | ||
| pedagógus 61 | főiskola | tanító magyar nyelv és irodalom műveltségterület | |||
| pedagógus 62 | főiskola | általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen | okleveles teológus | ||
| pedagógus 63 | egyetem | okleveles angoltanár | szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető | ||
| pedagógus 64 | főiskola | biológia szakos tanár | testnevelés szakos általános iskolai tanár | ||
| pedagógus 65 | főiskola | általános iskolai tanító rajz szakkollégiumi képzéssel | |||
| pedagógus 66 | főiskola | ének-zene szakos ált. iskolai tanár, karvezető | |||
| pedagógus 67 | egyetem | matematika szakos tanár | számítástechnika szakos tanár | technika szakos tanár | a pedagógiai értékelés és mérés okleveles tanára |
| pedagógus 68 | egyetem | okleveles testnevelő tanár |

